金年会体育 

歡迎訪問金年会体育 學生工作處網站!

評選公示

2021-2022中職助學金公示

作者: 時間:2021-11-18 點擊數:

                                                                                                               

    

    根據教育部、山東省教育廳文件精神,結合《金年会体育 家庭經濟困難認定工作實施辦法(2021修訂)》經學生本人提出申請、班級評議、系(院)推薦,學校資助管理中心初審、學校資助工作領導小組審議通過,經學院研究決定,以下同學在2020-2021學年度家庭經濟困難認定審核通過。

                                                                                                                                                                                   

序号 學生姓名 身份證件号 年級 院系 受助金額
1 唐政 370902********2452 2019 國交系 1000
2 許慶軒 370911********8516 2019 國交系 1000
3 李澤坤 370902********0012 2019 國交系 1000
4 張潤東 370911********2810 2020 國交系 1000
5 金紫萱 370902********5168 2020 國交系 1000
6 袁輝 370911********5216 2019 國交系 1000
7 王子恒 370902********1591 2020 國交系 1000
8 李彬彬 370911********5244 2020 國交系 1000
9 曹夢潔 370902********5429 2020 旅遊系 1000
10 劉海瑞 370983********4250 2021 國交系 1000
11 王仲寶 370902********5114 2021 國交系 1000
12 劉璐 370982********708X 2020 旅遊系 1000
13 武澤文 370983********6920 2020 旅遊系 1000
14 朱京雨 370911********0840 2020 旅遊系 1000
15 陳夢圓 371725********0645 2021 旅遊系 1000
16 相钰婷 370902********3364 2019 教藝系 1000
17 劉曉嫒 371702********6820 2020 教藝系 1000
18 程玉瑩 370923********2825 2021 教藝系 1000
19 劉振奇 370903********4017 2021 技師學院 1000
20 章錫哲 370902********1552 2021 技師學院 1000
21 聶化楹 370903********3616 2021 技師學院 1000
22 溫培鑫 370902********5410 2021 技師學院 1000
23 王若天 370982********4119 2021 技師學院 1000
24 高松瑞 370903********2416 2021 技師學院 1000
25 劉欣恒 370902********3617 2021 技師學院 1000
26 劉中銳 370902********5412 2021 技師學院 1000
27 徐婧藝 370902********1560 2021 技師學院 1000
28 崔岚 370903********0823 2021 技師學院 1000
29 馬欣宇 370903********6425 2021 技師學院 1000
30 趙安芯 370923********4522 2021 技師學院 1000
31 李金萍 370903********3625 2021 技師學院 1000
32 李金羽 370902********1593 2021 技師學院 1000
33 姚梓祎 370903********1630 2021 技師學院 1000
34 蘭繼林 370903********3611 2021 技師學院 1000
35 陳旭政 370982********1036 2021 技師學院 1000
36 于纾杭 370902********6027 2021 技師學院 1000
37 鄭宇晨 370902********3914 2021 技師學院 1000
38 翟坤鵬 231083********5933 2021 生物系 1000
39 王嘉新 370112********0096 2021 生物系 1000
40 宋浩然 370124********0058 2021 生物系 1000
41 孔敏茜 371725********8626 2021 生物系 1000
42 宋志翔 370802********9539 2021 生物系 1000
43 徐蕊 370827********0520 2021 生物系 1000
44 劉浩然 370881********6814 2021 生物系 1000
45 張文婷 370882********4725 2021 生物系 1000
46 王宏揚 370902********6012 2021 生物系 1000
47 陳欣睿 370902********1586 2021 生物系 1000
48 紀文雅 370902********5446 2021 生物系 1000
49 趙子昱 370902********6012 2021 生物系 1000
50 鄧宏烨 370902********1538 2021 生物系 1000
51 徐靜茹 370902********3627 2021 生物系 1000
52 李德科 370903********0816 2021 生物系 1000
53 宋嘉一 370902********3012 2021 生物系 1000
54 相一潤 370902********3348 2021 生物系 1000
55 杜曉月 370902********1222 2021 生物系 1000
56 董浩楠 370902********1535 2021 生物系 1000
57 楊鈞淇 370902********1548 2021 生物系 1000
58 劉京慧 370902********158X 2021 生物系 1000
59 劉華運 370902********5113 2021 生物系 1000
60 孫靜怡 370903********2844 2021 生物系 1000
61 李喆 370903********6838 2021 生物系 1000
62 周欣怡 370903********892X 2021 生物系 1000
63 張志恒 370903********0418 2021 生物系 1000
64 白岩松 370911********5615 2021 生物系 1000
65 張雨 370921********212X 2021 生物系 1000
66 吳悅甯 370923********1913 2021 生物系 1000
67 張玙 370982********3076 2021 生物系 1000
68 朱雲鶴 371202********0017 2021 生物系 1000
69 馬慶宇 371328********4034 2021 生物系 1000
70 臧夢達 371481********0016 2021 生物系 1000
71 賈祚 371702********0216 2021 生物系 1000
72 王郝子涵 371721********5717 2021 生物系 1000
73 李想 210781********301x 2021 生物系 1000
74 郭飛揚 370113********0087 2021 生物系 1000
75 劉玉陽 370828********0631 2021 生物系 1000
76 趙明鑫 370903********402x 2021 生物系 1000
77 孫文泰 370902********1553 2021 生物系 1000
78 施錦程 370902********155X 2021 生物系 1000
79 王子翰 370902********3312 2021 生物系 1000
80 趙淩霜 370902********3929 2021 生物系 1000
81 洪于潔 370902********5122 2021 生物系 1000
82 王鑫銘 370902********0014 2021 生物系 1000
83 馬曉彤 370902********3327 2021 生物系 1000
84 劉雨洋 370902********5422 2021 生物系 1000
85 韓勝楠 370902********5429 2021 生物系 1000
86 胡曉楠 370902********5125 2021 生物系 1000
87 張文博 370902********3025 2021 生物系 1000
88 吳曉彤 370902********3623 2021 生物系 1000
89 郭雨晨 370902********1520 2021 生物系 1000
90 朱方語 370903********2425 2021 生物系 1000
91 李小彤 370903********2426 2021 生物系 1000
92 張文瑞 370903********6417 2021 生物系 1000
93 姚韻懿 370903********8110 2021 生物系 1000
94 劉子涵 370903********1610 2021 生物系 1000
95 李欣悅 370903********4025 2021 生物系 1000
96 員宏钰 370903********2019 2021 生物系 1000
97 賈雨潔 370911********2429 2021 生物系 1000
98 趙玉輝 370911********4819 2021 生物系 1000
99 秦振康 370923********3737 2021 生物系 1000
100 侯聖齊 370923********2813 2021 生物系 1000
101 彭福臨 370923********1515 2021 生物系 1000
102 冀承祿 370982********1313 2021 生物系 1000
103 王夢晗 370982********2264 2021 生物系 1000
104 李純哲 371202********2935 2021 生物系 1000
105 畢琰璟 371202********6816 2021 生物系 1000
106 張海瑞 371202********1830 2021 生物系 1000
107 桑玮澤 371323********081X 2021 生物系 1000
108 王明岩 371722********4252 2021 生物系 1000
109 孫立志 371722********3834 2021 生物系 1000
110 張洪通 371726********4813 2021 生物系 1000
111 王師雅 412726********4926 2021 生物系 1000

                   

如有異議,請向學工處、紀委反映,電話:8628128或8628721,公示期5個工作日。    

公示地點:金年会体育 校務公開欄,金年会体育 學生工作處網站。    

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                     學生工作處    

                                                                               二〇〇一年十一月十八日    

 

版權歸屬:金年会体育  | 地址:金年会体育  | 信息備案号:金年会体育  | 客服:信息中心

XML 地圖